Additional Web Instructions | Heraldnet
5/13/22 - 40,000 impressions = $400
5/20/22 - 40,000 impressions = $400
6/10/22 - 40,000 impressions = $400
6/17/22 - 40,000 impressions = $400
8/5/22 - 40,000 impressions = $400
8/12/22 - 40,000 impressions = $400
9/2/22 - 40,000 impressions = $400
9/9/22 - 40,000 impressions = $400
9/30/22 - 40,000 impressions = $400
10/7/22 - 40,000 impressions = $400
Total = $4,800
Kirkland Reporter
5/13/22 - 25,000 impressions = $300
5/20/22 - 25,000 impressions = $300
6/10/22 - 25,000 impressions = $300
6/17/22 - 25,000 impressions = $300
8/5/22 - 25,000 impressions = $300
8/12/22 - 25,000 impressions = $300
9/2/22 - 25,000 impressions = $300
9/9/22 - 25,000 impressions = $300
9/30/22 - 25,000 impressions = $300
10/7/22 - 25,000 impressions = $300
Total = $3,000
Redmond Reporter
5/13/22 - 25,000 impressions = $300
5/20/22 - 25,000 impressions = $300
6/10/22 - 25,000 impressions = $300
6/17/22 - 25,000 impressions = $300
8/5/22 - 25,000 impressions = $300
8/12/22 - 25,000 impressions = $300
9/2/22 - 25,000 impressions = $300
9/9/22 - 25,000 impressions = $300
9/30/22 - 25,000 impressions = $300
10/7/22 - 25,000 impressions = $300
Total = $3,000
Bothell Reporter
5/13/22 - 25,000 impressions = $300
5/20/22 - 25,000 impressions = $300
6/10/22 - 25,000 impressions = $300
6/17/22 - 25,000 impressions = $300
8/5/22 - 25,000 impressions = $300
8/12/22 - 25,000 impressions = $300
9/2/22 - 25,000 impressions = $300
9/9/22 - 25,000 impressions = $300
9/30/22 - 25,000 impressions = $300
10/7/22 - 25,000 impressions = $300
Total = $3,000
Issaquah Reporter
5/13/22 - 25,000 impressions = $300
5/20/22 - 25,000 impressions = $300
6/10/22 - 25,000 impressions = $300
6/17/22 - 25,000 impressions = $300
8/5/22 - 25,000 impressions = $300
8/12/22 - 25,000 impressions = $300
9/2/22 - 25,000 impressions = $300
9/9/22 - 25,000 impressions = $300
9/30/22 - 25,000 impressions = $300
10/7/22 - 25,000 impressions = $300
Total = $3,000
Mercer Island Reporter
5/13/22 - 25,000 impressions = $300
5/20/22 - 25,000 impressions = $300
6/10/22 - 25,000 impressions = $300
6/17/22 - 25,000 impressions = $300
8/5/22 - 25,000 impressions = $300
8/12/22 - 25,000 impressions = $300
9/2/22 - 25,000 impressions = $300
9/9/22 - 25,000 impressions = $300
9/30/22 - 25,000 impressions = $300
10/7/22 - 25,000 impressions = $300
Total = $3,000
Grand total = $19,800 |