| Ordered Time | 2022-08-11 13:08:27 |
| Order Type | web |
| Customer Name | Tracyton Pee Wee's |
| Customer Account Number | 80554431 |
| Ordered By | Natalie Fisher |
| Sales Rep | Harmony Liebert (KDN 0700) |
| Sales Rep Number | 0700 |
| Sales Rep Email | harmony.liebert@soundpublishing.com |
| Web Publication Name(s) | Kitsap Weekly |
| Web Ad Finder | Trade Agreement: Back to School Block Party O&O |
| PO Number | |
| Web Start Date | 2022-08-12 |
| Web End Date | 2022-08-27 |
| Web Impressions | 45,000 impressions |
| Web Multi-Market | 0 |
| Web Market One | |
| Web Market two | |
| Web Market three | |
| Web Market four | |
| Web Rate | $500 Flat |
| Web URL | |
| Digital Buy Type | Website (O&O) |
| Web Sound Edge | No |
| OO confirmation | 0 |
| Additional Web Instructions | Billing: Split 3 ways: NKH $166.66, POI $166.66 and CKR $166.68 This will be a "trade agreement" so all dollars will after, be adjusted to $0 |