|
Ordered Time | 2022-10-19 09:11:19 |
Order Type | web |
Customer Name | OKANAGAN BASIN WATER BOARD |
Customer Account Number | 83834613 |
Ordered By | Corinne Jackson |
Sales Rep | Angela Larson |
Sales Rep Number | 3802 |
Sales Rep Email | angela.larson@gazette-tribune.com |
Web Publication Name(s) | Okanogan Valley Gazette-Tribune |
Web Ad Finder | Nk’mip (Osoyoos Lake) Water Forum |
PO Number | |
Web Start Date | 2022-10-19 |
Web End Date | 2022-10-29 |
Web Impressions | 25000 |
Web Multi-Market | 0 |
Web Market One | |
Web Market two | |
Web Market three | |
Web Market four | |
Web Rate | 250.00 Flat |
Web URL | |
Digital Buy Type | Website (O&O) |
Web Sound Edge | No |
OO confirmation | 0 |
Additional Web Instructions | |
Websites (O&O) Type) | High Impact |