| Ordered Time | 2023-08-30 14:03:59 |
| Order Type | web |
| Customer Name | Cedar greens |
| Customer Account Number | 48250356 |
| Ordered By | chig |
| Sales Rep | Michael Martin |
| Sales Rep Number | 1107 |
| Sales Rep Email | michael.martin@peninsuladailynews.com |
| Web Publication Name(s) | Peninsula Daily News |
| Web Ad Finder | August Geo fence |
| PO Number | |
| Web Start Date | 2023-08-30 |
| Web End Date | 2023-09-21 |
| Web Impressions | 750000 |
| Web Multi-Market | 0 |
| Web Market One | |
| Web Market two | |
| Web Market three | |
| Web Market four | |
| Web Rate | 650.00 Flat |
| Web URL | |
| Digital Buy Type | Programmatic advertising |
| Web Sound Edge | No |
| OO confirmation | 0 |
| Additional Web Instructions | 48250356, check #1968, for $650.00. prepaid check already in account |