| Ordered Time | 2024-12-06 11:41:23 |
| Order Type | web |
| Customer Name | Pogacha Restaurant |
| Customer Account Number | 50653101 |
| Ordered By | Brad Cassidy |
| Sales Rep | Aurielle Susuico |
| Sales Rep Number | 9823 |
| Sales Rep Email | aurielle.susuico@auburn-reporter.com |
| Web Publication Name(s) | Mercer Island Reporter |
| Web Ad Finder | O&O |
| PO Number | |
| Web Start Date | 2024-12-06 |
| Web End Date | 2024-12-31 |
| Web Impressions | 27,000 |
| Web Multi-Market | 0 |
| Web Market One | |
| Web Market two | |
| Web Market three | |
| Web Market four | |
| Web Rate | 349.52 Flat |
| Web URL | |
| Digital Buy Type | Website (O&O) |
| Web Sound Edge | Yes |
| OO confirmation | 0 |
| Additional Web Instructions |