| Ordered Time | 2021-07-28 08:34:33 |
| Order Type | web |
| Customer Name | KITSAP TRANSIT |
| Customer Account Number | 51452044 |
| Ordered By | Marisol Castro |
| Sales Rep | Lia Loina Toupin (EDH 1755) |
| Sales Rep Number | 1755 |
| Sales Rep Email | lia.toupin@heraldnet.com |
| Web Publication Name(s) | Everett Daily Herald |
| Web Ad Finder | Routed Window Dispatcher |
| PO Number | |
| Web Start Date | 2021-07-30 |
| Web End Date | 2021-08-13 |
| Web Impressions | 30000 |
| Web Multi-Market | 0 |
| Web Market One | |
| Web Market two | |
| Web Market three | |
| Web Market four | |
| Web Rate | 345.00 Flat |
| Web URL | |
| Digital Buy Type | Website (O&O) |
| Web Sound Edge | No |
| OO confirmation | 0 |
| Additional Web Instructions |