Ordered Time | 2021-08-20 12:06:27 |
Order Type | web |
Customer Name | KENT HOUSE |
Customer Account Number | 50400000 |
Ordered By | Marie |
Sales Rep | Marie Skoor |
Sales Rep Number | 9405 |
Sales Rep Email | marie.skoor@kentreporter.com |
Web Publication Name(s) | Covington Reporter |
Web Ad Finder | Best of Covignton Ad |
PO Number | |
Web Start Date | 2021-08-30 |
Web End Date | 2021-09-26 |
Web Impressions | NA - High Impact |
Web Multi-Market | 0 |
Web Market One | |
Web Market two | |
Web Market three | |
Web Market four | |
Web Rate | House ad. No Charge Flat |
Web URL | |
Digital Buy Type | Website (O&O) |
Web Sound Edge | No |
OO confirmation | 0 |
Additional Web Instructions | |
Websites (O&O) Type) | High Impact |